X
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
“ ลุ่มน้ำวังโตนด โบสถ์เก่าวังหิน ถิ่นผลไม้
หลากหลายวัฒนธรรม “
หลากหลายวัฒนธรรม “
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านหนองน้ำใส | 596 | 295 | 301 | 219 |
| บ้านหินกอง | 465 | 203 | 262 | 266 |
| บ้านหนองสีงา | 372 | 172 | 200 | 251 |
| บ้านวุ้งสาริกา | 90 | 39 | 51 | 44 |
| บ้านวังหิน | 716 | 328 | 388 | 289 |
| บ้านห้วงกระแจะ | 523 | 234 | 289 | 308 |
| บ้านทุ่งปรือ | 389 | 184 | 205 | 117 |
| บ้านตรอกเสม็ด | 149 | 63 | 86 | 70 |
| บ้านหนองท้ายเรือ | 183 | 88 | 95 | 59 |
| บ้านวังเวียน | 245 | 112 | 133 | 78 |
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด 99 ม.4 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์/โทรสาร : 039-480299 E-mail : saraban_06220905@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 039-480299 E-mail : saraban_06220905@dla.go.th